九州で歯科開業や歯科機械・歯科器材のことなら、株式会社UKデンタルにお任せください。
ここでは、貸し物件情報・居抜物件情報・承継物件情報を掲載しております。
ここに掲載できない物件もございますので、お気軽にお問い合わせください。
追って弊社マーケティング室からご連絡させていただきます。
物件名 | 歯科医院跡 | ||||
所在地 | 福岡県久留米市三潴町西牟田字古賀4492-1 | ||||
現状 | 歯科診療所建物あり | 環境 | 住宅地 | 賃料 | 月額税込231,000円 |
敷地面積 | 499.02m2 | 建物面積 | 1階:104.45m2 (約31.65坪) 2階:38.28m2 (約11.60坪) (約43.25坪) | 敷金 | 3ヶ月 |
構造 | 鉄骨造2階建て | 築年 | 20年 | 戸建・テナント | 戸建・平屋 |
契約予定日 | ー | 営業権 | ー | 駐車場 | 敷地内に患者用4台 スタッフ用5台可 |
設備状況 | ●5年前に内外装リニューアルし、10ヶ月使用のみですのできれいです。 ●エックス線CT・デンタル・スキャナ等希望の場合は別途相談に応じます。 | ||||
備考 | 広い駐車スペースと歯科診療室外観です。 |
※本情報は、UKデンタル福岡店までお問い合わせください。
所在地 | 鹿児島県鹿児島市南林寺町 | ||||
現状 | 2021年2月まで診療 | 環境 | 準商業地 | 賃料 | 20万円 |
営業権 | なし | 診療室面積 | 90m2 | 建物面積 | 126.15m2 |
構造 | RC構造 | 築年 | ー | 戸建・テナント | 戸建 |
契約予定日 | 2021年3月以降 | 敷金・礼金 | 3ヶ月 | 駐車場 | なし(近隣に契約) |
設備状況 | 設備機器はありませんが、ユニット3台設置が即可能です。 | ||||
備考 | 戸建ての1F部分となり、2Fは大家さんのご自宅となります。 建物自体の築年数は古いですが、1F部分は改装されています。 |
※本情報は、UKデンタル鹿児島店までお問い合わせください。
物件名 | 篠田歯科 | ||||
所在地 | 大分県大分市寿町1-26 篠田ビル 2F | ||||
現状 | 閉院 | 環境 | 商業地 | 賃料 | 240,000円 |
診療室面積 | 140m2 (約42.0坪) | 建物面積 | 193.5m2 | 礼金 | ー |
構造 | ー | 築年 | ー | 戸建・テナント | ー |
契約予定日 | ー | 営業権 | ー | 駐車場 | 貸出有 (1台12,000円) |
設備状況 | 診療用ユニット4台あり 基本的な治療用の機械や器具はそろっており使用可能です。 | ||||
備考 | ・診療所はビルの2Fに併設されております。 ・給排水/電気/ガス(都市)配管済みです。 ・間取りについては大きく室内(受付・待合室・診療室)と室外(トイレ・コンプレッサー室等) ・エレベーターがあります(同ビルの住民も使用します) ・エアコン(2016年取付済み) |
※本情報は、UKデンタル大分店までお問い合わせください。
物件名 | サルーテ歯科医院 | ||||
所在地 | 福岡県春日市 | ||||
現状 | 診療中 | 環境 | 住宅地 | 賃料 | (現在)230,876円 |
営業権 | 1,500万円(税込) | 診療室面積 | 116m2 | 建物面積 | ー |
構造 | 鉄筋コンクリート | 築年 | 18年 | 戸建・テナント | テナント 6階建ての1階 |
契約予定日 | 相談 | 敷金 | (現在)8ヶ月 | 駐車場 | 前面4台+1台 |
契約年数 | ー | 礼金 | ー | 引渡 | ー |
設備状況 | 診療用ユニット2台(タカラベルモント)※配管4台分あり デジタルパノラマ・デジタル対応デンタル(朝日レントゲン) コンプレッサー・診療用バキューム・外来環に必要な機器一式 オートクレーブ1台・アイクレーブミニ2 2台・他小器械 レセプトコンピュータ・プリンター一式 | ||||
備考 | 現在週休2.5日制で診療中 基本的に一般保険診療を中心に行っています。 駐車場は店舗前面の敷地内に4台あります。(現在は住居も借りているため+1台の計5台分を確保) 隣にホームセンター、斜め前にコンビニがあり、住宅地の中の人が集まりやすい場所です。 |
※本情報は、UKデンタル大分店までお問い合わせください。
物件名 | 田中歯科医院 | ||||
所在地 | 熊本県宇土市定府町新屋敷24-1 | ||||
現状 | 閉院 | 環境 | 住宅地 | 売却金額 | 900万円 |
営業権 | 無 | 診療室面積 | 98.44m2 | 建物面積 | 102.40m2 |
構造 | 木造 | 築年 | 36年 | 戸建・テナント | 戸建・2階建 |
契約予定日 | 随時 | 敷金 | ー | 駐車場 | 4台(平置き) |
契約年数 | ー | 礼金 | 不動産手数料:必要 | 引渡 | 現状渡し |
設備状況 | オサダ)ユニット2台・デンタルレントゲン | ||||
備考 | ー |
※本情報は、UKデンタル熊本店までお問い合わせください。
所在地 | 熊本県熊本市中央区 | ||||
現状 | 診療中 | 環境 | 商業・住宅地 | 賃料 | 23万円(税込) |
営業権 | 1,800万円 | 診療室面積 | 82.6m2 | 建物面積 | 99.1m2 |
構造 | RC造 | 築年 | 25年 | 戸建・テナント | テナント |
契約予定日 | ー | 敷金 | ー | 駐車場 | 敷地内駐車場3台 |
契約年数 | ー | 礼金 | ー | 引渡 | ー |
設備状況 | GC)ユニット4台・デジタルパノラマ・デジタルデンタル・マイクロスコープ オートクレーブ等 | ||||
備考 | ●ユニットは最新のものであり、内装も比較的綺麗だと思います。 ●クリニックと近隣にコインパーキングがあり、公共交通機関でのアクセスも良好です。 ●矯正治療やインプラントなど自費治療もしていますが、SPTや一般診療をメインにしたクリニックです。幅広い年齢層の患者さんが来院されます。 ●現在スタッフ4名在籍 |
※本情報は、UKデンタル熊本店までお問い合わせください。
所在地 | 熊本県熊本市中央区 | ||||
現状 | 診療中 | 環境 | 店舗 | 賃料 | 40万円 |
営業権 | 3,000万円 | 診療室面積 | 113.09m2 | 建物面積 | 172m2 |
構造 | 鉄骨造 | 築年 | 17年 | 戸建・テナント | テナント |
契約予定日 | 2024年2月予定 | 敷金 | 240万円(6ヶ月分) | 駐車場 | 4台(屋根付) |
契約年数 | 10年 | 礼金 | 40万円 | 引渡 | 相談 |
設備状況 | ヨシダ)ユニット5台・ヨシダ)パノラマ2D・オートクレーブ等 | ||||
備考 | ー |
※本情報は、UKデンタル熊本店までお問い合わせください。
所在地 | 熊本県熊本市中央区 | ||||
現状 | 診療中 | 環境 | 熊本市中心街 | 賃料 | 50万円(税別) |
診療室面積 | 50坪 | 敷金 | ー | 礼金 | ー |
構造 | RC造 | 築年 | 19年 | 戸建・テナント | テナント |
契約予定日 | ー | 営業権 | 3,000万円 | 駐車場 | 近隣駐車場 |
設備状況 | ユニット4台・3Dレントゲン・炭酸ガスレーザー・ガズ滅菌器・笑気・Ope室 | ||||
備考 | ・立地条件は熊本市中心街にあり、公共交通機関でのアクセスに便利。 ・近隣に駐車場もあり、通院環境は良好。 ・インプラントを中心に機能回復と審美歯科をメインに定期的な予防を行っており、一般診療が中心のクリニックです。 ・現状スタッフ構成(歯科衛生士3名・受付1名) |
※本情報は、UKデンタル熊本店までお問い合わせください。
所在地 | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村 | ||||
現状 | 診療中 | 環境 | 住宅地 | 売却価格 | 3,500万円 |
営業権 | 1,200万円 | 診療室面積 | 77.58m2 | 建物面積 | 128.10m2 |
構造 | 戸建 | 築年 | 16年 | 土地面積 | 533.14m2 |
契約予定 | 相談 | 引渡 | 相談 | 駐車場 | 8台 |
設備状況 | ユニット3台(GC・ヨシダ)、パノラマ・デンタル(デジタル) 器械設備あり(セキムラSTATIM)、東和ハイシステム(レセコン) | ||||
備考 | すぐに診療できます(ご希望があれば全力で開業のお手伝いをします) 菊陽のTSMC熊本工場にも通勤可能な場所で、これから住宅として発展が望める土地です。 スタッフ継続雇用と面談(要相談) |
※本情報は、UKデンタル熊本店までお問い合わせください。
所在地 | 熊本県熊本市中央区 | ||||
現状 | 閉院中 | 環境 | 商業・住宅地 | 売却額 | 土地(217.13m2)65,000,000円 建物(349.16m2) |
営業権 | 8,000,000円 (相談) | 診療室面積 | 139.39m2 | 建物面積 | ー |
構造 | 鉄鋼造陸屋根3階建 | 築年 | 41年 | 戸建・テナント | 3階戸建 |
契約予定 | 即日 | 引き渡し | 相談 | 駐車場 | 近隣100円パーキング利用 |
設備状況 | 設備関係:ヨシダ社製診療室用ユニット3台、ヨシダ社製2Dパノラマ、デンタル手現像 | ||||
備考 | ・自宅兼診療所付き物件です。 |
※本情報は、UKデンタル熊本店までお問い合わせください。
物件名 | くばら歯科医院 | ||||
所在地 | 鹿児島県奄美市名瀬石橋町16-1 | ||||
現状 | 休診中 | 環境 | 住宅地 | 賃料 | 1階+2階 |
営業権 | 相談 | 診療室面積 | 2階約28坪+技工室約2坪 | 建物面積 | 約55坪 |
構造 | RC | 築年 | 35年(平成1年3月) | 戸建・テナント | 3階建ての2階 テナント |
契約予定 | 即時 | 敷金 | 4ヶ月 | 駐車場 | 1階に6台可能 |
契約年数 | 相談 | 礼金 | なし | 引渡 | 相談 |
沿線 | 名瀬新港フェリーターミナルから車で約6分の吉見本通り沿い、イオンプラザやエディオン付近 | ||||
設備状況 | 診療用ユニット3台・デンタルレントゲン・オートクレーブ・口腔外バキューム等 | ||||
備考 | 現状のまま移転希望。 故障の際は自らの費用で修理をお願いします。 消防・設備点検報告は自らお願いいたします。 診療室には独立して歯科技工所があり、技工物を郵送する必要がありません。 診療用機器はすべて貸与いたします。(診療用ユニット3台・デンタルレントゲン・オートクレーブ・口腔外バキューム等) 3階が自宅部分(約27坪)です。お借りになりたい場合は、別途44,000円です。 |
※本情報は、UKデンタル福岡店マーケティング室までお問い合わせください。
物件名 | いちき串木野小学校前歯科 | ||||
所在地 | いちき串木野市日出町60 | ||||
現状 | 閉院 | 環境 | ー | 賃料 | なし |
営業権 | ー | 診療室面積 | 121.2m2 (36.73坪) | 建物面積 | 158.68m2 (48.1坪) |
構造 | 鉄骨造合金メッキ銅板葺造 | 築年 | 築17年 | 戸建・テナント | 戸建2階建て |
契約予定 | ー | 敷金 | なし | 駐車場 | 平置き5台 |
設備状況 | ー | ||||
備考 | 土地建物ごと売却 |
※本情報は、UKデンタル鹿児島店までお問い合わせください。
物件名 | 貴島歯科医院 | ||||
所在地 | 鹿児島県鹿屋市礼元1-24-9 | ||||
現状 | 開院中 | 環境 | 住宅地 | 賃料 | 要相談 |
診療室面積 | ユニット4台程度のスペース | 土地面積 | ー | 敷金 | ー |
構造 | 鉄筋 | 築年 | 40年 | 戸建・テナント | 戸建 |
契約予定日 | ー | 営業権 | ー | 駐車場 | ー |
設備状況 | ユニット3台、パノラマ・デンタル、オートクレーブ、レーザー | ||||
備考 | ー |
※本情報は、UKデンタル鹿児島店までお問い合わせください。
物件名 | 米澤歯科医院 | ||||
所在地 | 鹿児島県東市来町湯田2631 | ||||
現状 | 診療中 | 環境 | 住宅地 | 売却価格 | 3,500万円(税込) ※応相談 |
診療室面積 | 50坪 | 土地面積 | 150坪 | 建物面積 | 50坪 |
構造 | 木造平屋建 | 築年 | 25年 | 戸建・テナント | 戸建 |
契約予定日 | ー | 営業権 | 販売価格に含む | 駐車場 | 8台有 |
設備状況 | オサダユニット2台、モリタユニット1台、モリタアナログパノラマレントゲン、ケミクレーブ等器械設備あり。 | ||||
備考 | JR鹿児島本線湯之元駅より徒歩10分 |
※本情報は、UKデンタル鹿児島店までお問い合わせください。
物件名 | 花田歯科医院 | ||||
所在地 | 宮崎県都城市高崎町大牟田1958-26 | ||||
現状 | 廃院 | 環境 | 住宅地 | 賃料 | 250,000円 (相談可) |
営業権 | なし | 診療室面積 | 107.94m2 (約32.7坪) | 建物面積 | 107.94m2 (約32.7坪) |
構造 | 木造平屋 | 築年 | 18年 | 戸建・テナント | テナント |
契約予定日 | 合意次第 | 契約年数 | 2年(自動更新) | 駐車場 | 敷地内に7台可 |
敷金 | 3ヶ月 | 礼金 | なし | ー | |
設備状況 | 診療用ユニット3台、パノラマ・デンタルレントゲン、コンプレッサー、診療用バキューム オートクレーブ等々 | ||||
備考 | ・医院より徒歩10分内にAコープや高崎総合支所、スーパーがあります。 |
※本情報は、UKデンタル宮崎店までお問い合わせください。
物件名 | 泉歯科医院 | ||||
所在地 | 宮崎県延岡市夏田町456-1 | ||||
現状 | 診療中 | 環境 | 住宅地 | 賃料 | 40万円(相談) |
診療室面積 | 44坪 | 土地面積 | ー | 建物面積 | 48坪 |
構造 | 鉄筋 | 築年 | 33年 | 戸建・テナント | 戸建(2階) |
契約予定日 | 2022年3月 | 契約年数 | 1年毎自動更新 | 駐車場 | 10台 |
設備状況 | ユニット4台(ヨシダ)・パノラマレントゲン(ヨシダ)・口腔外バキューム GCナノレーザー | ||||
備考 | ・2階に住宅あり(4LDK) ・スタッフ用駐車場5台あり ・将来的に譲渡可能 ・私立尚学館小・中学校、尚学館高等部 車で5分 |
※本情報は、UKデンタル宮崎店までお問い合わせください。
所在地 | 宮崎県北諸県郡三股町植木2875番 | |||||||||
現状 | 閉院中 | 環境 | 商店街の一角 | 賃料 | 35万円込 | |||||
診療室面積 | 約60坪 | 土地面積 | 約207坪 | 建物面積 | - | |||||
構造 | 木造 | 築年 | 29年 (平成2年開業) | 戸建・テナント | 一戸建 | |||||
診療体制 | 一部予約制 | 来院患者数 | 月平均診療日数 約24日 1日40~50人 | 駐車場 | 前面駐車場10台 | |||||
現状スタッフ構成 | 歯科衛生士3名、歯科助手1名、技工士1名 | |||||||||
設備状況 | ユニット4台(ヨシダ社製)・パノラマ・デンタル(アナログ)・CT機(日立製)・レセコン有・YAGレーザー・CO2レーザー・バキューム・コンプレッサー | |||||||||
備考 |
|
※本情報・物件のお問合せは、歯科経営コンサルタント【ディーコンテンツ】迄
℡092-516-0268 担当:原賀 隆 氏
※医院近景 撮影日:平成30年11月22日
医療法人 迫田歯科クリニック様
(鹿児島県曽於郡)
「ユニットの故障も、(メーカーが対応してくれない時) 対応してくれる。これは我々には非常に助かります。」
「対応も早い。又、色々な情報を提供してくれる事はありがたいです。対応がまじめで、本当に信頼出来る方と思います。」
ゆめ咲歯科クリニック様(佐賀市)
「非常に丁寧に迅速に仕事をして頂いています。突然の非常事態にも対応して頂き、ありがたく思っています。」
代表(本社)電話番号
096-377-2555
お気軽にお問合せ・ご相談ください。
熊本店 :096-377-2555
鹿児島店:099-254-0509
久留米店:0942-44-8143
福岡店 :092-874-2811
長崎店 :095-818-0102
宮崎店 :0985-35-6533
大分店 :097-513-3988